232	jjc38	13
234	drd11	104
236	blg20	724
241	rcj3	161
254	jtr17	15
259	mrs44	34
263	jdv9	107
473	dis2	3
474	kla28	111
475	kja9	43
477	apd10	104
478	erd6	21
479	jjf19	181
480	kwf3	16
481	mtf3	46
484	jjm54	69
485	dtn4	105
487	jep45	88
488	jcs76	84
489	mds46	1479
490	chs80	93
491	grove	124
492	imt1	60
493	law55	241
495	smy1	351
496	bez2	46
497	oeh2	72
